

車種の例 | ハスラー・N-BOX・ワゴンR・タントなど |
---|---|
検査費用 | 19,800円 |
自賠責 | 17,540円 |
重量税 | 6,600円 |
印紙代 | 1,600円〜1,800円 |
法定費用合計 | 25,740円〜25,940円 |
費用合計(税込) | 45,540円〜45,740円 |
ご予約のキャンセル料は無料です。
当店では「立合い車検」制度を取り入れています。例えば部品交換のご提案の際は、現状の部品と新品の部品を比較しながら専門用語を使わず、ご説明します。お客様ご自身に、内容を納得いただいた上で交換部品を決めていただくため、余計な部品交換で無駄な費用がかかる心配はありません。
車種 | ホンダ N-BOX |
---|---|
年式 | 2014年式 |
走行距離 | 60,858km |
車検費用 + 追加整備費用 |
62,002 円(税込) |
追加整備内容 | ・エンジンオイル交換 ・オイルフィルター交換 ・バッテリーチェック ・エンジンオイル・フラッシング ・エンジンオイル・トリートメント ・ワイパーブレード交換(部品代) |
車種 | スズキ スペーシア |
---|---|
年式 | 2020年式 |
走行距離 | 11,475km |
車検費用 + 追加整備費用 |
68,052円(税込) |
追加整備内容 | ・オイルフィルター交換 ・バッテリーチェック ・ブレーキパック -ブレーキオイル交換 -F・R/ブレーキクリーニング ・F/左右ヘッドライト光軸調整 ・A/Cフィルター交換 ・発煙筒 ・F/左右ワイパーゴム交換 |
車種 | ダイハツ タント |
---|---|
年式 | 2012年式 |
走行距離 | 59,542km |
車検費用 + 追加整備費用 |
61,441円(税込) |
追加整備内容 | ・オイルフィルター交換 ・バッテリーチェック ・ブレーキパック -ブレーキオイル交換 -F・R/ブレーキクリーニング ・A/Cフィルター交換 |
車種 | スズキ ハスラー |
---|---|
年式 | 2020年式 |
走行距離 | 25,567km |
車検費用 + 追加整備費用 |
47,410円(税込) |
追加整備内容 | ・エンジンオイル交換 ・オイルフィルター交換 ・バッテリーチェック ・発煙筒 ・廃棄物処理費 |
車種 | ダイハツ ムーヴ |
---|---|
年式 | 2016年式 |
走行距離 | 44,784km |
車検費用 + 追加整備費用 |
68,000円(税込) |
追加整備内容 | ・オイルフィルター交換 ・バッテリーチェック ・ブレーキパック -ブレーキオイル交換 -F・R/ブレーキクリーニング ・A/Cフィルター交換 ・エアクリーナーエレメント ・F/右ワイパーゴム交換 ・発煙筒 ・タイヤローテーション(車検時) |
車種 | スズキ ワゴンR |
---|---|
年式 | 2010年式 |
走行距離 | 57,819km |
車検費用 + 追加整備費用 |
59,378円(税込) |
追加整備内容 | ・オイルフィルター交換 ・バッテリーチェック ・ブレーキパック -ブレーキオイル交換 -F・R/ブレーキクリーニング ・R/左右ハブナット交換 ・R/左右ハブキャップ交換 |
車種 | ダイハツ ハイゼット |
---|---|
年式 | 2019年式 |
走行距離 | 86,954km |
車検費用 + 追加整備費用 |
67,141円(税込) |
追加整備内容 | ・オイルフィルター交換 ・エンジンオイル交換 ・バッテリーチェック ・A/Cフィルター交換 ・エアクリーナーエレメント ・F/左右ワイパーゴム交換 ・タイヤ組替え~12インチ ・F/ホイルバランス調整 ・廃タイヤ処理費 |
※取り扱い諸条件は、店舗で異なります。詳しくは、各店舗にご確認ください。
お客さまからいただくよくあるご質問をご紹介します。
お車の所有年数や使用状況によって、追加整備や部品交換が発生することがあるため、車検費用は大きく変わる可能性もありますが、一般的に軽自動車の車検費用の相場は50,000~80,000円です。一方、普通乗用車は60,000~120,000円が相場です。相場では軽自動車は普通乗用車よりも車検費用が安くなるのですが、その要因は重量税にあります。
車検の費用は大きく分けて「点検整備費用」と「法定費用」ですが、重量税は法定費用の一部になります。法定費用は国によって定められているため、業者に関係なく、どこでも金額は変わりません。点検整備費用は業者によって異なります。
当店で軽自動車の車検を実施する際に検査する項目です。