速太郎の実績

車検業界の常識を破った短期大量車検獲得実績! 車検専門店として、早々に地域一番店の地位を確立。

「車検の速太郎」全国FC店入庫台数推移表 平成24年(4月末現在)

平成21年 平成22年 平成23年 平成24年
97,503台 110,060台 125,615台 52,461台

※平成21年から23年までは年間合計台数で、平成24年は4月末現在の台数。

  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計 増減 前年対比
前年対比 122% 118% 114% 113%
平成24年 11,042 13,974 17,465 9,980 52,461
平成23年 9,066 11,818 15,322 8,856 9,635 10,441 10,782 8,645 10,696 10,558 10,096 9,700 125,615 15,555 114%
平成22年 8,288 10,312 12,822 8,565 8,385 8,958 9,383 7,537 9,317 9,242 8,884 8,367 110,060 12,557 113%
平成21年 6,516 8,805 11,992 6,987 7,173 8,235 8,287 6,739 8,450 8,248 8,259 7,812 97,503 21,588 128%

平成22年度 加盟前対比表

店名 業種 経過年数 車検入庫台数
加盟後年間実績 加盟前 前年対比
増減 倍率
広島A店 中販店 10.5年 7,682 720 6,962 11倍
広島B店 車検専門店 9.3年 7,511 360 7,151 21倍
愛知A店 中販店 未使用車専門店新設 7.3年 6,476 1,536 4,940 4.2倍
和歌山A店 SS 車検専門店 3.8年 4,720 2,615 2,105 2倍
島根A店 車検専門店 マツダディーラー 9.4年 3,583 0 3,583 新規オープン
広島C店 スズキディーラー 5.8年 3,414 400 3,014 8.5倍
和歌山B店 SS 車検専門店 1.3年 3,336 0 3,336 新規オープン
山口A店 SS 車検併設店 9.3年 3,271 720 2,551 5倍
徳島A店 整備工場 4.6年 3,012 757 2,255 4倍
岡山A店 未使用車専門店 5.6年 2,895 1,238 1,657 2.3倍
広島D店 中販店 5.7年 2,832 1,200 1,632 2.4倍
和歌山C店 SS 車検専門店 3.4年 2,482 0 2,482 新規オープン
京都A店 中販店 3.3年 2,472 562 1,910 4.4倍
和歌山D店 SS 車検専門店 1.6年 2,449 0 2,449 新規オープン
沖縄A店 マツダディーラー 0.8年 *2,429 1,497 932 2倍
神奈川A店 マツダディーラー 5.2年 2,349 420 1,929 6倍
徳島B店 三菱ディーラー 2.6年 2,289 755 1,534 3倍
鳥取A店 SS 車検専門店 7.3年 2,242 0 2,242 新規オープン
愛知B店 中販店 未使用車専門店新設 1.3年 2,074 985 1,089 2.1倍
鳥取B店 車検専門店 7.8年 2,014 0 2,014 新規オープン
広島E店 SS 車検併設店 5.8年 1,965 300 1,665 7倍
広島F店 マツダディーラー 5.3年 1,961 504 1,457 4倍
秋田A店 中販店 9.3年 1,789 750 1,039 2.4倍
島根B店 中販店 8.3年 1,779 0 1,779 新規オープン
広島G店 中販店 3.1年 1,770 855 915 2.1倍
静岡A店 未使用車専門店 1.2年 1,682 306 1,376 5倍
大阪A店 SS 車検専門店 4.0年 1,649 703 946 2.3倍
広島H店 スズキディーラー 5.6年 1,648 360 1,288 5倍
愛知C店 SS 車検併設店 3.8年 1,503 0 1,503 新規オープン
岡山B店 未使用車専門店 3.2年 1,439 0 1,439 新規オープン
富山A店 未使用車専門店 0.8年 *1,382 970 412 1.4倍
岡山C店 中販店 1.4年 1,364 869 495 2倍
広島I店 SS 車検併設店 5.3年 1,347 300 1,047 4倍
徳島C店 整備工場 4.4年 1,303 285 1,018 5倍
三重A店 SS 車検併設店 2.1年 1,220 118 1,102 10.3倍
※FC加盟以前の前年度月末実績含む